Ultrasonic Flaw Detector Probe
Technical Specifications
Angle Probe
| Frequency | 2MHz | |||||||||||
| Crystal Size (mm) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20x22 | ||||||||
| Angle | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | |||||||||||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 70 | ≥ 68 | ≥ 64 | ≥ 70 | ≥ 66 | ≥ 62 | ≥ 72 | ≥ 70 | ≥ 64 | ≥ 72 | ≥ 68 | ≥ 66 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
| Resolution(dB) | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥30 | ≥ 30 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 28 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | |||||||||||
| Forefront Distance(mm) | ≤ 11.5 | ≤ 12.5 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 18.5 | ≤ 21 | ≤ 20.5 | ≤ 19.5 | ||||
| Measured K Value | ±0.5° | |||||||||||
| Standard | EN12668-2 | |||||||||||
Angle Probe
| Frequency | 4MHz | |||||||||||
| Crystal Size (mm) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20x22 | ||||||||
| Angle | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | |||||||||||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 64 | ≥ 66 | ≥ 64 | ≥ 67 | ≥ 66 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 60 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 60 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Resolution(dB) | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥32 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | |||||||||||
| Forefront Distance(mm) | ≤ 11.5 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ||
| Measured K Value | ±0.5° | |||||||||||
| Standard | EN12668-2 | |||||||||||
Angle Probe
| Frequency | 5MHz | ||
| Crystal Size (mm) | 8x9 | ||
| Angle | 45° | 60° | 70° |
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | ||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 68 | ≥ 66 | ≥ 62 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Resolution(dB) | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | ||
| Forefront Distance(mm) | ≤ 11.5 | ||
| Measured K Value | ±0.5° | ||
| Standard | EN12668-2 | ||
Normal Straight Probe
| Frequency | 0.5MHz | 1MHz | |
| Crystal Size (mm) | Φ20 | ||
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | ||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 32 | ≥ 38 | |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 30 | ≤ 26 | |
| Resolution(dB) | ≥ 28 | ≥ 22 | |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | ||
| Standard | EN12668-2 | ||
Normal Straight Probe
| Frequency | 2MHz | ||||
| Crystal Size (mm) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | ||||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 18 | ≥ 34 | ≥ 44 | ≥ 54 | ≥ 54 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| Resolution(dB) | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 26 | ≥ 26 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | ||||
| Standard | EN12668-2 | ||||
Normal Straight Probe
| Frequency | 4MHz | ||||
| Crystal Size (mm) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | ||||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 26 | ≥ 42 | ≥ 50 | ≥ 54 | ≥ 56 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Resolution(dB) | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 26 | ≥ 30 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | ||||
| Standard | EN12668-2 | ||||
Double-crystal Normal Probe
| Frequency | 2MHz | ||||||
| Crystal Size (mm) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 | Φ10 | Φ24 |
| Focus Distance | 10mm | 20mm | |||||
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | ||||||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 42 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 64 | ≥ 66 | ≥ 54 | ≥ 64 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Resolution(dB) | ≥ 26 | ≥ 32 | ≥ 28 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 32 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | ||||||
| Standard | EN12668-2 | ||||||
Double-crystal Normal Probe
| Frequency | 4MHz | ||||||
| Crystal Size (mm) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 | Φ10 | Φ24 |
| Focus Distance | 10mm | 20mm | |||||
| Wave Freq.Errors | ≤ 10% | ||||||
| Surplus Sensitivity(dB) | ≥ 40 | ≥ 58 | ≥ 56 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 56 | ≥ 60 |
| Initial Wave of Wide(mm) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Resolution(dB) | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 34 |
| Beam Deflection | ≤ ±1° | ||||||
| Standard | EN12668-2 | ||||||
Ultrasonic Flaw Detector Probe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TP0212200 | TP0506060 | TP0508225 | TP0510250 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TP0706060 | TP1004030 | HTP0510250 HTP0510350 HTP0510500 |
| Code | Thickness Measurement Range | Crystal Diameter | Frequency | Operating Temperature |
| TP0212200 | 1-200mm | Φ12mm | 2MHz | -10℃~60℃ |
| TP0506060 | 1-60mm | Φ6mm | 5MHz | -10℃~60℃ |
| TP0508225 | 1-225mm | Φ10mm | 5MHz | -10℃~60℃ |
| TP0510250 | 1-250mm | Φ10mm | 5MHz | -10℃~60℃ |
| TP0706060 | 0.8-60mm | Φ6mm | 7MHz | -10℃~60℃ |
| TP1004030 | 0.75-30mm | Φ4mm | 10MHz | -10℃~60℃ |
| HTP0510250 | 2-220mm | Φ10mm | 5MHz | -10℃~250℃ |
| HTP0510350 | 2-220mm | Φ10mm | 5MHz | -10℃~350℃ |
| HTP0510500 | 2-220mm | Φ10mm | 5MHz | -10℃~500℃ |
Latest Products
Our newest precision measurement solutions
- Low Speed Centrifuge(economical type)
- Mini Centrifuge Series: Models 5S/7S/10S/12S (With Display) & 7S/10S (Without Display)
- Mini-5/7/10/12 Mini Centrifuge
- Mini-5/7/12 Single Speed Mini Centrifuge
- iFlash-2020/3020 Desktop Flash Measuring Instrument
- Thick Gauge Series
- Thickness gauge series
- Lever Indicator Series
- Depth indicator
- Rubber hardness tester
Last updated: 2026-04-02
View All New ProductsContact Us
Get in touch for product information, quotes, or technical support
Call us
+86-0553-2836939
Email us
mikrosize@mikrosize.com






