코팅 두께 게이지 프로브
코팅 두께 게이지 프로브
![]() |
![]() |
![]() |
|
F1 |
F1/90° |
F10 |
| 프로브 모델 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| 코드 | CTP01250F00 | CTP01250F90 | CTP10000F10 | ||
| 작동 원리 | 자기 | ||||
| 기판 재질 | 자성 금속(강철, 철 등) | ||||
| 코팅 재료 | 비자성 코팅(알루미늄, 크롬, 구리, 에나멜, 고무, 페인트 등) | ||||
| 측정 범위(μm) | 0~1250 | 0~10000 | |||
| 낮은 범위 해상도(μm) | 0.1 | 10 | |||
| 정확성 | 원포인트 보정(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ||
| 투포인트 보정(μm) | ±((1~3)%h+1) | ±((1~3)%h+10) | |||
| 측정 조건 | 최소 곡률 반지름(mm) | 1.5 | 플랫화 | 10 | |
| 의 지름 최소 면적 (mm) | Φ7 | Φ7 | Φ40 | ||
| Critical Thickness of Substrate (mm) | 0.5 | 0.5 | 2 | ||
![]() |
| FN |
| 프로브 모델 | FN | |
| 코드 | CTP01250FN0 | |
| 측정 범위(μm) | 0~1250 | |
| 낮은 범위 해상도(μm) | 0.1 | |
| 정확성 | 원포인트 보정(μm) | ±(3%H+1) |
| 2점 보정(μm) | ±((1~3)%h+1) | |
![]() |
| N1 |
| 프로브 모델 | N1 | |
| 코드 | CTP01250N00 | |
| 작동 원리 | 와류 | |
| 기판 재질 | 비자성 금속 기판(구리, 알루미늄, 아연, 주석 등) | |
| 코팅 재료 | 비전도성 코팅(에나멜, 고무, 페인트, 플라스틱 등) | |
| 측정 범위(μm) | 0~1250 | |
| 낮은 범위 해상도(μm) | 0.1 | |
| 정확성 | 원포인트 보정(μm) | ±(3%H+1.5) |
| 투포인트 보정(μm) | ±((1~3)%h+1.5) | |
| 측정 조건 | 최소 곡률 반지름(mm) | 3 |
| 의 지름 최소 면적 (mm) | Φ5 | |
| 기판의 임계 두께(mm) | 0.3 | |
최신 제품
최신 정밀 측정 솔루션
- MS-500 Portable Electronic Microscope
- Bench Center With Straightness Measurement
- MS-XRF350 Multi-functional Coating Thickness Measuring XRF Spectrometer Technical Specification
- TST-64/80/100/150 Thermal Shock Test Chamber
- 그래니트 설정 도구
- 그래니트 설정 도구
- iVibra-6380 3축 진동 테스터
- MS602L Electronic Balance
- MS2003GH 전자 저울
- MS63B Electronic Balance
마지막으로 업데이트되었습니다: 2026-02-14
모든 신제품 보기
-1-1-300x135.png)
-2-1-300x125.png)
-1-300x142.png)
-1-297x300.png)
-1-300x276.png)