그래니트 설정 도구
Technical Specifications
GRANITE STRAIGHT EDGE
| Applied for straightness and flatness measurement | ![]() |
| Model | Dimension(L*H*W) | Straightness Tolerance of Working Surface(μm) | Parallelism Tolerance between Upper and Lower Working Surfaces (μm) | Perpendicularity between Side Surface and Working Surface(μm) | |||
| Accuracy 0 | Accuracy 00 | Accuracy 0 | Accuracy 00 | Accuracy 0 | Accuracy 00 | ||
| SE401050 | 400*100*50mm | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 8 | 13 |
| SE631050 | 630*100*50mm | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
| SE801050 | 800*100*50mm | 2.6 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 13 | 22 |
| SE101050 | 1000*100*50mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
| SE101260 | 1000*120*60mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
| SE121050 | 1200*100*50mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
| SE121260 | 1200*120*60mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
| SE151560 | 1500*150*60mm | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
| SE201580 | 2000*150*80mm | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
| SE202010 | 2000*200*100mm | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
| SE303020 | 3000*300*200mm | 8.0 | 11.5 | 10 | 20 | 35 | 60 |
GRANITE V-BLOCK
|
Used for measuring the coaxiality, concentricity, alignment, and runout of rotating parts. |
![]() |
| Model |
Dimension (L*H*W) |
Flatness of Working Surface(μm) |
Symmetry of V-Groove to Both Side Surfaces(μm) |
Height Difference of V-Groove to Bottom Surface for Each Set of V-Blocks(μm) |
|||
| Grade0 | Grade1 | Grade0 | Grade1 | Grade0 | Grade1 | ||
| V636390 | 63*63*90mm | 1.5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 10 |
| V101090 | 100*100*90mm | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 10 |
| V161690 | 160*160*90mm | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| V202090 | 200*200*90mm | 3.5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 15 |
GRANITE EQUAL-HEIGHT BLOCK
| Used for heightening, leveling, and establishing height applications. | ![]() |
|
Model |
Dimension (L*H*W) |
Parallelism of Upper and Lower Surfaces(μm) |
Flatness of Working Surface (μm) |
Perpendicularity of Side Surface(μm) |
|||
|
Accuracy 00 |
Accuracy 0 |
Accuracy 00 |
Accuracy 0 |
Accuracy 00 |
Accuracy 0 |
||
|
EH161040 |
160*100*40mm |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
EH251525 |
250*160*25mm |
2.5 |
5 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
EH302050 |
300*200*50mm |
3 |
6 |
1 |
2.5 |
1 |
2.5 |
|
EH402550 |
400*250*50mm |
3.5 |
7 |
1.5 |
2.5 |
1.5 |
3 |
최신 제품
최신 정밀 측정 솔루션
- MS-500 Portable Electronic Microscope
- Bench Center With Straightness Measurement
- MS-XRF350 Multi-functional Coating Thickness Measuring XRF Spectrometer Technical Specification
- TST-64/80/100/150 Thermal Shock Test Chamber
- 그래니트 설정 도구
- iVibra-6380 3축 진동 테스터
- MS602L Electronic Balance
- MS2003GH 전자 저울
- MS63B Electronic Balance
- MS1000KF 일반 전자 저울
마지막으로 업데이트되었습니다: 2026-02-14
모든 신제품 보기
-1-300x138.jpg)
-1-300x195.jpg)
-1-300x264.jpg)