Lever Indicator Series
Product Features & Applications
- Complies with JJG Lever Meter National Metrological Verification Regulations
- Bidirectional measurement
- Carbide measuring head, Ruby measuring head
Technical Specifications
| Model | Measurement Range | Division Value | Full Range Accuracy | Reversal Accuracy | Notes |
| 311-01 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | |
| 311-02 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | Ruby probe |
| 312-01 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | ∅31mm |
| 312-02 | 0-0.08mm | 0.01mm | 13μm | 3μm | Ruby probe(∅31mm) |
| 315-01 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | |
| 315-02 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | Ruby probe |
| 316-01 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | ∅31mm |
| 316-02 | 0-0.03" | 0.001" | 0.001″ | 0.0003″ | Ruby probe(∅31mm) |
| 321-01 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | |
| 321-02 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | Ruby probe |
| 322-01 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | ∅31mm |
| 322-02 | 0-0.2mm | 0.002mm | 4μm | 2μm | Ruby probe(∅31mm) |
| 325-01 | 0-0.008" | 0.0001" | 0.0001″ | 0.00005″ | |
| 325-02 | 0-0.008" | 0.0001" | 0.0001″ | 0.00005″ | Ruby probe |
| 326-01 | 0-0.008" | 0.0001" | 0.0001″ | 0.00005″ | ∅31mm |
| 326-02 | 0-0.008" | 0.0001" | 0.0001″ | 0.00005″ | Ruby probe(∅31mm) |
Latest Products
Our newest precision measurement solutions
- Low Speed Centrifuge(economical type)
- Mini Centrifuge Series: Models 5S/7S/10S/12S (With Display) & 7S/10S (Without Display)
- Mini-5/7/10/12 Mini Centrifuge
- Mini-5/7/12 Single Speed Mini Centrifuge
- iFlash-2020/3020 Desktop Flash Measuring Instrument
- Thick Gauge Series
- Thickness gauge series
- Depth indicator
- Rubber hardness tester
- Special Table Series
Last updated: 2026-04-02
View All New ProductsContact Us
Get in touch for product information, quotes, or technical support
Call us
+86-0553-2836939
Email us
mikrosize@mikrosize.com